一、产品说明
二、主要技术指标

·有效波长λ=0.66um时各种金属材料的单色辐射黑度系数参考值:
铝 | — | — | 0.22-0.4 |
银 | 0.07 | 0.07 | — |
铸铁 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
铜 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
康铜 | 0.35 | — | 0.84 |
镍铬合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
镍铬合金 | |||
95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
石墨(粉状) | 0.95 | — | — |
炭 | 0.80-0.93 | — | — |
三、型号命名方式
| WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下仅作参考 |
| 1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
| ±30 | |||||
| WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 ±80 | ||
上一篇:没有了!
下一篇:投入式液位计